No. | Hari/Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2020 | Saldo dari Bulan Juli 2020 | Rp2,552,000 | ||
2 | 2 Agustus 2020 | Pemasukan Penarikan Di-alihkan ke HUT RI Ke 75 | |||
3 | 9 Agustus 2020 | Pemasukan Penarikan Di-alihkan ke HUT RI Ke 75 | |||
4 | 16 Agustus 2020 | Pemasukan Penarikan Di-alihkan Panita HUT RI Ke 75 | |||
5 | 23 Agustus 2020 | Pemasukan Penarikan 23 Agustus 2020 | Rp216,000 | ||
6 | 27 Agustus 2020 | Pengeluaran Untuk Warga Yang Meninggal Dunia | Rp300,000 | ||
7 | 30 Agustus 2020 | Tidak Ada Penarikan Dana Sosial | |||
Jumlah | Rp2,768,000 | Rp500,000 | Rp2,268,000 |
Bulan Agustus
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment