No. | Hari/Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 April 2020 | Saldo dari Maret 2020 | Rp1,617,000 | ||
2 | 5 April 2020 | Pemasukan Penarikan 5 April 2020 | Rp454,000 | ||
3 | 12 April 2020 | Pemasukan Penarikan 12 April 2020 | Rp405,000 | ||
4 | 19 April 2020 | Pemasukan Penarikan 19 April 2020 | Rp506,000 | ||
5 | 19 April 2020 | Pengeluaran Untuk Warga Yang Sakit | Rp300,000 | ||
6 | 19 April 2020 | Pengeluaran untuk Pembuatan Banner | Rp200,000 | ||
6 | 21 April 2020 | Pengeluaran untuk Pembelian Tambang | Rp10,000 | ||
6 | 19 April 2020 | Pengeluaran untuk Warga Yang Meninggal Dunia | Rp500,000 | ||
Jumlah | Rp2,982,000 | Rp1,010,000 | Rp1,972,000 |
*Update 19 April 2020
PADA BULAN PUASA TIDAK DILAKUKAN PENARIKAN TERHITUNG DARI TANGGAL 26 APRIL 2020
No comments:
Post a Comment