No. | Hari/Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Februari 2020 | Saldo dari Januari 2020 | Rp1,235,000 | ||
2 | 2 Februari 2020 | Pemasukan Penarikan 2 Februari 2020 Untuk Isra' Mi'raj | - | - | |
3 | 9 Februari 2020 | Pemasukan Penarikan 9 Februari 2020 Untuk Isra' Mi'raj | - | - | |
4 | 16 Februari 2020 | Pemasukan Penarikan 16 Februari 2020 Untuk Isra' Mi'raj | - | - | |
5 | 23 Februari 2020 | Pemasukan Penarikan 23 Januari 2020 | Rp600,000 | ||
6 | 23 Februari 2020 | Pengeluaran Untuk Warga Yang Sakit 2 Orang | Rp600,000 | ||
Jumlah | Rp1,835,000 | Rp 600,000 | Rp1,235,000 |
*Update 29 Januari 2020
No comments:
Post a Comment