No. | Hari/Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Januari 2020 | Saldo dari Desember 2019 | Rp1,600,000 | ||
2 | 5 Januari 2020 | Pemasukan Penarikan 5 Januari 2020 | Rp420,000 | ||
3 | 12 Januari 2020 | Pemasukan Penarikan 12 Januari 2020 Untuk Isra' Mi'raj | - | - | |
4 | 12 Januari 2020 | Pengeluaran Untuk Warga Yang Sakit | Rp300,000 | ||
5 | 19 Januari 2020 | Pemasukan Penarikan 19 Januari 2020 | Rp415,000 | ||
6 | 22 Januari 2020 | Pengeluaran Untuk Warga Yang Sakit | Rp300,000 | ||
7 | 26 Januari 2020 | Pemasukan Penarikan 26 Januari 2020 Untuk Isra' Mi'raj | - | - | |
8 | 27 Januari 2020 | Pengeluaran Untuk Warga Yang Sakit | Rp300,000 | ||
9 | 28 Januari 2020 | Pengeluaran Untuk Warga Yang Sakit | Rp300,000 | ||
Jumlah | Rp2,435,000 | Rp1,200,000 | Rp1,235,000 |
*Update 31 Januari 2020
No comments:
Post a Comment