No. | Hari/Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Juni 2020 | Saldo dari Mei 2020 | Rp1,672,000 | ||
2 | 14 Juni 2020 | Pemasukan Penarikan 14 Juni 2020 | Rp417,500 | ||
3 | 14 Juni 2020 | Pengeluaran Untuk Warga Yang Sakit | Rp300,000 | ||
4 | 16 Juni 2020 | Pengeluaran Untuk Rapat Pembentukan Panita HUT RI Ke 75 | Rp100,000 | ||
5 | 21 Juni 2020 | Pemasukan Penarikan 21 Juni 2020 | Rp480,000 | ||
5 | 28 Juni 2020 | Pemasukan Penarikan 28 Juni 2020 | Rp382,5000 | ||
Jumlah | Rp2,952,000 | Rp400,000 | Rp2,552,000 |
Mulai Penarikan Dana Sosial Pada Tanggal 14 Juni 2020
No comments:
Post a Comment