No. | Hari/Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Maret 2020 | Saldo dari Februari 2020 | Rp1,235,000 | ||
2 | 1 Maret 2020 | Pemasukan Penarikan 1 Maret 2020 Untuk Isra' Mi'raj | - | - | |
3 | 8 Maret 2020 | Pemasukan Penarikan 8 Maret 2020 Untuk Isra' Mi'raj | - | - | |
4 | 15 Maret 2020 | Pemasukan Penarikan 15 Maret 2020 Untuk Isra' Mi'raj | - | - | |
5 | 22 Maret 2020 | Pemasukan Penarikan 22 Maret 2020 | Rp400,000 | ||
6 | 23 Maret 2020 | Pengeluaran Untuk Administrasi Fotocopy,Print | Rp47,000 | ||
7 | 28 Maret 2020 | Pengeluaran Untuk Warga Yang Sakit | Rp300,000 | ||
8 | 29 Maret 2020 | Pemasukan Penarikan 29 Maret 2020 | Rp429,000 | ||
9 | 30 Maret 2020 | Pengeluaran Untuk Konsumsi Penyemprotan Disinfektan | Rp100,000 | ||
Jumlah | Rp2,064,000 | Rp 447,000 | Rp1,617,000 |
*Update 31 Maret 2020
No comments:
Post a Comment