No. | Hari/Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2020 | Saldo dari Bulan Agustus 2020 | Rp2,268,000 | ||
2 | 6 September 2020 | Pemasukan Penarikan Tanggal 6 September 2020 | Rp502,000 | ||
3 | 12 September | Pengeluaran Untuk Warga Sakit | Rp300,000 | ||
4 | 13 September 2020 | Pemasukan Penarikan Tanggal 13 September 2020 | Rp450,000 | ||
5 | 20 September 2020 | Pemasukan Penarikan 20 September 2020 | Rp455,000 | ||
6 | 20 September 2020 | Pengeluaran Untuk Warga Yang Sakit | Rp300,000 | ||
7 | 20 September 2020 | Pengeluaran Untuk Warga Yang Sakit | Rp300,000 | ||
8 | 21 September 2020 | Pengeluaran Penyemprotan Disinfektran | Rp100,000 | ||
9 | 27 September 2020 | Pemasukan Penarikan 27 September 2020 | Rp595,000 | ||
Jumlah | Rp4,270,000 | Rp1,000,000 | Rp3,270,000 |
Bulan September
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment